Beispielprojekte
| Name des Projekts | Auftraggeber | Designs | Preisgeld | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
GreenM | 35 | 550 € | |||||
|
|
X3Net | 129 | 300 € | |||||
|
|
frankla | 61 | 500 € | |||||
|
|
Leuchtfeuer Film | 234 | 200 € | |||||
|
|
PiCapa | 239 | 300 € | |||||
|
|
michaelen1 | 48 | 300 € | |||||
|
|
josa | 205 | 200 € | |||||
|
|
arthurwe | 134 | 230 € | |||||
|
|
susannebi | 34 | 300 € | |||||
|
|
schmackofatz | 204 | 250 € | |||||
|
|
joelpe | 164 | 300 € | |||||
|
|
Wunder | 283 | 220 € | |||||
|
|
stefaniekr | 369 | 200 € | |||||
|
|
deniswa | 41 | 170 € | |||||
|
|
carlferdinandha | 50 | 350 € | |||||
|
|
aroonna | 137 | 250 € | |||||
|
|
mueckmanuel | 22 | 100 € | |||||
|
|
christinebr | 17 | 100 € | |||||
|
|
robertwa1 | 139 | 200 € | |||||
|
|
joernwi | 155 | 225 € | |||||
|
|
Fit für den Markt | 160 | 370 € | |||||
|
|
marcote | 303 | 300 € | |||||
|
|
bjoernbo | 186 | 300 € | |||||
|
|
AugustaSoftware | 162 | 205 € | |||||
|
|
annekatrinha | 304 | 250 € | |||||
|
|
Stattwege | 265 | 400 € | |||||
|
|
sebastiansp | 171 | 200 € | |||||
|
|
tobiasoe | 89 | 350 € | |||||
|
|
suadadr | 129 | 200 € | |||||
|
|
dfrieden | 138 | 300 € | |||||
|
|
myeliquid | 144 | 200 € | |||||
|
|
moritzob | 215 | 310 € | |||||
|
|
robertfa | 29 | 150 € | |||||
|
|
holgervo | 169 | 300 € | |||||
|
|
happyskin | 48 | 150 € | |||||
|
|
nicolest | 21 | 200 € | |||||
|
|
stefaniekr | 358 | 400 € | |||||
|
|
simonpr | 269 | 205 € | |||||
|
|
theklasi | 143 | 200 € | |||||
|
|
ITW | 28 | 150 € | |||||
|
|
heikoal | 162 | 200 € | |||||
|
|
happyskin | 11 | 105 € | |||||
|
|
martinama | 28 | 350 € | |||||
|
|
chrisitanbo | 194 | 200 € | |||||
|
|
ronaldli | 222 | 200 € | |||||
|
|
GreenM | 138 | 200 € | |||||
|
|
philippba | 188 | 225 € | |||||
|
|
kerstinpf | 170 | 200 € | |||||
|
|
alexanderba2 | 443 | 500 € | |||||
|
|
aliza | 375 | 300 € | |||||
Design benötigt? |
![]() |
||||
| Preise und Projektoptionen | 1. Briefing einstellen | 2. Entwürfe bewerten | 3. Gewinner bestimmen |















































