<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Infografik: Das perfekte eBook Cover-Design	</title>
	<atom:link href="https://www.designenlassen.de/infografik-das-perfekte-ebook-cover-design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.designenlassen.de/blog/infografik-das-perfekte-ebook-cover-design/</link>
	<description>Inspirationen, Tipps und Ideen für Designer sowie Gründer und Kleinbetriebe.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 May 2023 11:53:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Von: 8 Tipps für eine erfolgreiche Buchveröffentlichung &#124; designenlassen.de Blog		</title>
		<link>https://www.designenlassen.de/blog/infografik-das-perfekte-ebook-cover-design/#comment-5135</link>

		<dc:creator><![CDATA[8 Tipps für eine erfolgreiche Buchveröffentlichung &#124; designenlassen.de Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2015 09:17:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designenlassen.de/blog/?p=3854#comment-5135</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Die Vorteile: Sie haben als Autor völlige kreative Freiheit, zum Beispiel was Inhalt, Buchtitel, Cover und Erscheinungsdatum betrifft. Außerdem verdienen Self-Publisher im Gegensatz zu Verlagsautoren [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Die Vorteile: Sie haben als Autor völlige kreative Freiheit, zum Beispiel was Inhalt, Buchtitel, Cover und Erscheinungsdatum betrifft. Außerdem verdienen Self-Publisher im Gegensatz zu Verlagsautoren [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Self-Publishing: Wie du das perfekte eBook-Cover-Design kreierst [Infografik] - eBook-Fieber.de		</title>
		<link>https://www.designenlassen.de/blog/infografik-das-perfekte-ebook-cover-design/#comment-5041</link>

		<dc:creator><![CDATA[Self-Publishing: Wie du das perfekte eBook-Cover-Design kreierst [Infografik] - eBook-Fieber.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2015 06:59:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designenlassen.de/blog/?p=3854#comment-5041</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] via designenlassen.de [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] via designenlassen.de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Eigene Infografik als Design-Wettbewerb ausschreiben &#124; designenlassen.de Blog		</title>
		<link>https://www.designenlassen.de/blog/infografik-das-perfekte-ebook-cover-design/#comment-4885</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eigene Infografik als Design-Wettbewerb ausschreiben &#124; designenlassen.de Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2015 07:11:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designenlassen.de/blog/?p=3854#comment-4885</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] -&#062; Und hier kann das gute Stück in seiner vollen Pracht bewundert werden. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] -&gt; Und hier kann das gute Stück in seiner vollen Pracht bewundert werden. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: designenlassen.de		</title>
		<link>https://www.designenlassen.de/blog/infografik-das-perfekte-ebook-cover-design/#comment-4862</link>

		<dc:creator><![CDATA[designenlassen.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2015 07:52:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designenlassen.de/blog/?p=3854#comment-4862</guid>

					<description><![CDATA[Hallo Faruk,

vielen Dank für dein Feedback. Die Platzierung ist nur beispielhaft, hier gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Das gilt ebenso für Titel und Untertitel. Zum einen ist es Geschmackssache zum anderen abhängig vom gewählten Bild, wie die einzelnen Elemente angeordnet werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Faruk,</p>
<p>vielen Dank für dein Feedback. Die Platzierung ist nur beispielhaft, hier gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Das gilt ebenso für Titel und Untertitel. Zum einen ist es Geschmackssache zum anderen abhängig vom gewählten Bild, wie die einzelnen Elemente angeordnet werden.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Faruk		</title>
		<link>https://www.designenlassen.de/blog/infografik-das-perfekte-ebook-cover-design/#comment-4831</link>

		<dc:creator><![CDATA[Faruk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2015 10:02:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designenlassen.de/blog/?p=3854#comment-4831</guid>

					<description><![CDATA[Sehr guter Artikel, das Wesentliche wurde knapp zusammengefasst. Den Autor (03) würde ich jedoch weiter unterhalb platzieren, das ist aber Geschmacksache.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr guter Artikel, das Wesentliche wurde knapp zusammengefasst. Den Autor (03) würde ich jedoch weiter unterhalb platzieren, das ist aber Geschmacksache.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
